<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>VIYEMA News Feed</title>
	<link>http://www.viyema.com/</link>
	<description>Hier erhalten Sie die aktuellen News der VIYEMA Business Consulting GmbH</description>
	<language>de-de</language>
	<copyright>VIYEMA Business Consulting GmbH</copyright>
	<generator>szenaris.com RSS Modul for Redaxo CMS</generator>
	<image>
		<link>http://www.viyema.com/</link>
		<title><![CDATA[VIYEMA Business Consulting GmbH]]></title>
		<url>http://www.viyema.com/files/viyema_logo.jpg</url>
		<description><![CDATA[Logo der VIYEMA Business Consulting GmbH]]></description>
		<width>176</width>
		<height>69</height>
	</image>
	<ttl>120</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Mehr Umsatz durch Up-&Cross selling ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/77-0-Mehr+Umsatz+durch+Up-undCross+selling.html</link>
		<description><![CDATA[Projekt zur Optimierung der CRM-Prozesse]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/77-0-Mehr+Umsatz+durch+Up-undCross+selling.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[VIYEMA führt derzeit ein Projekt bei einem führenden deutschen Telekommunikationsanbieter durch, um die Vermarktungsprozesse innerhalb des CRM-Bereichs zu optimieren. Ziel des Projekts ist eine punktgenaue Ansprache der Bestandskunden mit attraktiven Cross-& Upselling-Angeboten, um den durchschnittlichen Umsatz (ARPU) sowie die Profitabilität pro Kunde zu erhöhen. Hierfür optimiert VIYEMA neben den Kampagnen-Prozessen auch die Funktionalität der internen IT-Systeme und implementiert einen bereichsübergreifenden Lead Management Prozess. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:04:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vortrag auf dem 31. KVD Service-Kongress  ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/79-0-Vortrag+auf+dem+31+KVD+Service-Kongress+.html</link>
		<description><![CDATA[Ein Vortrag zum Thema “Performance Management – Zahlen schaffen Fakten“ von Franz Sistemich]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/79-0-Vortrag+auf+dem+31+KVD+Service-Kongress+.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Franz Sistemich, Managing Partner der VIYEMA, wird auf dem Kongress des Kundendienstverbands KVD einen Vortrag zum Thema &ldquo;Performance Management &ndash; Zahlen schaffen Fakten&ldquo; halten. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:12:00 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Solargeschäftsreise nach Uganda und Äthiopien ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/80-0-Solargeschaeftsreise+nach+Uganda+und+Aethiopien.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/80-0-Solargeschaeftsreise+nach+Uganda+und+Aethiopien.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Afrika hat ein hohes Potenzial für Solarenergie und gleichzeitig einen ungeheuren Bedarf an Energie. Im Rahmen einer von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH organisierten Solargeschäftsreise haben sich in der ersten Oktoberwoche 2011 deutsche Solarunternehmen auf den Weg nach Uganda und Äthiopien gemacht, um vor Ort die Gegebenheit besser kennenzulernen. Auf zwei von der GIZ organisierten Konferenzen konnten die Unternehmen direkte Kontakte mit lokalen Behörden, Unternehmen und Endkunden knüpfen. Franz Sistemich oblag auf Wunsch der Unternehmen die Leitung der Delegation der vertretenen deutschen Solarunternehmen. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:18:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kundenzufriedenheitsstudien für die Versicherungsbranche ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/92-0-Kundenzufriedenheitsstudien+fuer+die+Versicherungsbranche.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/92-0-Kundenzufriedenheitsstudien+fuer+die+Versicherungsbranche.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Für einen welweit tätigen Versicherungskonzern koordiniert die VIYEMA die Durchführung von internationalen Kundenzufriedenheitsstudien.Die Aufgaben umfassen die Abstimmung der Erfassung,Validierung und Aufbereitung der Daten in Zusammenarbeit mit externen Providern und Marktforschungsinstituten, sowie die Konsolidierung der Ergebnisse und Aufbereitung wichtiger Market & Customer Insights für die Top-Management-Ebene. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse in internationalen Optimierungs-Projekten umgesetzt. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:24:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Consumer-Online-Shop eines Telekommunikationsanbieters ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/93-0-Consumer-Online-Shop+eines+Telekommunikationsanbieters.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/93-0-Consumer-Online-Shop+eines+Telekommunikationsanbieters.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[VIYEMA koordinierte die Abstimmung für den Relaunch des Consumer-Online-Shops eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters, die Planung und Umsetzung zwischen den internen Abteilungen und den externen Dienstleistern und Agenturen. Ziel war es in einem vorgegebenen Zeitraum, ohne Ausfallzeiten, die Planung und Fertigstellung zu managen und die Qualität zu sichern. Zudem wurden Möglichkeiten und Kundenwünsche zur weiteren Optimierung zusammengestellt. Nach erfolgreichem Abschluss des Projektes sollen die vorgeschlagenen Verbesserungen nach und nach intern umgesetzt werden. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:51:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VIYEMA schließt Analyseprojekt für M2M-Plattform im Automotive-Bereich erfolgreich ab ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/78-0-VIYEMA+schliesst+Analyseprojekt+fuer+M2M-Plattform+im+Automotive-Bereich+erfolgreich+ab.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/78-0-VIYEMA+schliesst+Analyseprojekt+fuer+M2M-Plattform+im+Automotive-Bereich+erfolgreich+ab.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit einem Team internationaler Consultants analysierte VIYEMA für ein führendes europäisches Telekommunikationsunternehmen die strategischen und technischen Möglichkeiten zum Aufbau einer M2M- Plattform für den Automobilsektor. Definiert wurden u.a. die Abbildung neuer Services zur Vernetzung von Fahrzeugen mit Smart Devices und eine unterbrechungsfreie Nutzung von Infotainment-Angeboten innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs. Nach Abschluss des Projekts soll die Plattform nun marktführenden Automobilherstellern und -zulieferern angeboten werden. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:08:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VIYEMA definiert Business-Setup für ersten Solarpark-Betreiber in Uganda ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/81-0-VIYEMA+definiert+Business-Setup+fuer+ersten+Solarpark-Betreiber+in+Uganda.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/81-0-VIYEMA+definiert+Business-Setup+fuer+ersten+Solarpark-Betreiber+in+Uganda.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Nach umfangreichen Marktrecherchen in den letzten Monaten hat VIYEMA die Gründung eines deutsch- ugandischen Joint Ventures initiiert. Das Unternehmen EQUATOR SOLAR SYSTEMS LTD mit Sitz in Kampala, Uganda soll schon 2012 ans Netz gehen. Uganda hat in den letzten Jahren die strukturellen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen und marktgerechte Einspeisetarife für alle erneuerbaren Energiearten festgelegt. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:22:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Projektabschluss: Entwicklung und Umsetzung einer internationalen Vertriebsstrategie ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/82-0-Projektabschluss+Entwicklung+und+Umsetzung+einer+internationalen+Vertriebsstrategie.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/82-0-Projektabschluss+Entwicklung+und+Umsetzung+einer+internationalen+Vertriebsstrategie.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Für ein englisches Unternehmen der IT Branche mit Fokus auf Handelsunternehmen hat VIYEMA den Vertrieb für Zentral- und Osteuropa aufgebaut und im Rahmen eines Interim Managements erste Kunden gewonnen. Das Unternehmen is nun in sieben europäischen Ländern vertreten durch Vertriebspartner, in Deutschland durch direkten Vertrieb. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:23:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Benchmarkstudie Service erneuerbare Energien ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/83-0-Benchmarkstudie+Service+erneuerbare+Energien.html</link>
		<description><![CDATA[]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/83-0-Benchmarkstudie+Service+erneuerbare+Energien.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen einer Benchmarkstudie wurden relevante Kennzahlen im Service von Solar - und Windkraftanlagen verglichen. Das extrem schnelle Wachstum der Solarbranche in 2009 und 2010 führt zu Herausforderungen in der Bewältigung rasanten Wachstums im Service. Die Windkraftbranche hat in den letzten 5 Jahren vergleichbare Wachstumsanforderungen oft sehr unterschiedlich gemeistert. Zeit für die Solarbranche, hieraus im Vorfeld zu lernen. Sprechen Sie uns an. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:27:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zertifizierte Projektmanager ]]></title>
		<link>http://www.viyema.com/65-0-Zertifizierte+Projektmanager.html</link>
		<description><![CDATA[Zertifizierung für SCRUM und Prince2 Methoden]]> </description>
		<guid isPermaLink="false">http://www.viyema.com/65-0-Zertifizierte+Projektmanager.html</guid>
		<content:encoded><![CDATA[Mehrere Berater der VIYEMA wurden in den letzten Wochen im Bereich der Projektmanagement-Methoden qualifiziert und zertifiert. Als Certified Scrum Master und Certified Scrum Product Owner bieten wir unseren Kunden methodische Leitung und Unterstützung mit agilen Vorgehensmodellen im Bereich der Produktentwicklung und Software-Entwicklung. Mit Prince2(R) greifen wir zurück auf eine international anerkannte Methode für die Durchführung von Projekten. ...]]> </content:encoded>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:16:00 +0200</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>

